|
Dettagli:
|
Abrasivo: | ossido di alluminio SA | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC1001016 |
Applicazione: | Metallo ferroso e Inox | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 5/8 dentro | A disco: | Tipo piano |
Evidenziare: | 40 Grit Flap Disc Wheel,Ruota a disco della falda 80M/S,40 Grit Angle Grinder Flap Disc |
Disco della falda della smerigliatrice di angolo del pascolo per sabbia del piano 40 del metallo 4-1/2»
Il disco della falda è fabbricato con il rivestimento dell'olio del fonditore di distacco dello stearato dell'ossido e di calcio dell'allumina di alta qualità. Le nostre ruote dell'allumina sono uguali al la cosa migliore il mercato possono offrire. Specialmente sono formulate e sviluppate per alluminio ed altri metalli non ferrosi quali bronzo, rame ed altri metalli simili che sono ad abrasivi inclini dell'impedimento mentre frantumano.
Questo disco della falda affronta i lavori multipli senza dischi cambianti - ideali per rimozione di riserva e rifinitura di superficie. Il rivestimento chiuso del cappotto su questo disco della falda è formulato per i periodi di lunga durata senza dischi cambianti. Perfezioni per il lavoro di contorno.
Il panno di sovrapposizione durevole ha appoggiato le falde per la flessibilità
Piatto di protezione della vetroresina
Resina legata
Cappotto chiuso
Usi per la saldatura che frantuma, sbavante, ruggine o sverniciatura e featherin
Taglio delle informazioni della ruota: | |||
Nome di prodotto | Dischi della falda per metallo | Abrasivo | Ossido di alluminio |
Durezza | Grado della R | Norma di sicurezza | EN13743 |
Velocità di lavoro massima |
80 m/s
|
Servizio dell'OEM | Accettabile |
R.P.M | 13300 | Pacchetto |
Cartone e pallet di Kraft
|
Dimensione della sabbia | 40#60#80#120# | Codice di HS | 68042210 |
Certificato
|
MPA, ISO9001
|
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
Iterm | Specifiche | Sabbia | Unità | Qty/scatola | Qty/cartone | Nanowatt | GW | cartone (millimetri) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
60# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
60# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
60# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Persona di contatto: Mr. Yousuf
Telefono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507