Dettagli:
|
Abrasivo: | Carburo di silicio | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FCC1153022 |
Applicazione: | Blocchetto del mattone della pietra della muratura | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 7/8 dentro | A disco: | Tipo depresso |
Evidenziare: | Dischi taglienti concreti a 4,5 pollici,Muratura a 4 |
4,5" dischi concreti di taglio di pollice ha tagliato le ruote per il taglio del blocchetto del mattone della pietra della muratura
Informazioni di prodotto
Fatto dell'ossido di alluminio dell'alto grado/carburo di silicio per lunga vita ed azione di taglio continua
Ruote di taglio per il taglio & la molatura tutti i muratura, mattone, blocco, pietra, cemento, calcestruzzo ed asfalto
Il rendimento elevato ha tagliato leggermente le ruote progettate per il taglio duro e continuo attraverso tutti i tipi della muratura
Questi dischi di ruota tagliati sono compatibili con tutte le smerigliatrici di angolo a 4,5 pollici
Un pacchetto di 4,5 pollici x 7/8" x 1/8" muratura che taglia i dischi 36 alla sabbia, un RPM massimo di 13.300
i dischi taglienti di pietra di 115mm sono fabbricati a tutte le norme di sicurezza europee (EN12413). I dischi taglienti di pietra devono non essere usati mai per la molatura e devono essere presentati sempre al pezzo in lavorazione ad angolo di 90 gradi
Caratteristiche e benefici
• Questo la buona qualità ed i dischi duraturi assicurano i tagli veloci, puliti e di precisione alle pietre
• La lama continua della ruota offre i tagli regolari e senza chip
Applicazione
Per uso sulle smerigliatrici di angolo tenute in mano. Adatto a tagliare la maggior parte dei materiali della muratura, compreso il blocco, il mattone, il calcestruzzo, la pietra, le mattonelle di tetto ecc. Inoltre adatto a tagliare molti metalli non ferrosi compreso rame, ottone ed alluminio.
Taglio delle informazioni della ruota: |
|||
Nome di prodotto | Dischi taglienti concreti | Abrasivo | Carburo di silicio |
Durezza | Grado della R | Norma netta | Vetroresina di rinforzo |
Velocità di lavoro massima |
80 m/s
|
Servizio dell'OEM | Accettabile |
R.P.M | 14300 | Pacchetto |
Cartone, scatola e pallet di Kraft
|
Dimensione della sabbia | C24# | Codice di HS | 68042210 |
Certificato
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) | MOQ |
Disco di molatura depresso per 80m/s di pietra | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10.000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10.000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10.000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10.000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10.000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10.000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10.000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10.000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10.000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10.000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10.000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10.000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10.000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10.000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10.000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10.000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10.000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10.000 |
Produzioni relative----------------------------------------------------------
Persona di contatto: Mr. Yousuf
Telefono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507