Dettagli:
|
Abrasivo: | Ossido di alluminio | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC1001016 |
Applicazione: | Metallo ferroso e taglio d'acciaio | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 5/8 dentro | A disco: | Tipo piano |
Evidenziare: | dischi di macinazione del metallo di 100mm,Dischi di macinazione del metallo T42,Mole con centro ribassato T42 |
100X3X16mm 4inch ha depresso i dischi di macinazione concentrare del metallo per il taglio dei metalli
Applicazione
Tipo 42 ruota depressa di taglio di centro, forza del lato di aumento e migliorare resistenza all'abrasione, che ottengono la durevolezza eccellente e sharpness.quickly e che non richiede sforzo il taglio attraverso tutti i metallo, acciaio ed acciaio inossidabile compreso il tondo per cemento armato, acciaio strutturale & galvanizzata d'acciaio del tubo, lamiera sottile, tubatura strutturale, acciaio nero
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
Disco tagliente depresso per metallo 80m/s | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
Disco tagliente depresso per metallo 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615101117634