Dettagli:
|
Abrasivo: | ossido di alluminio SA | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC1153022 |
Applicazione: | Metallo ferroso e Inox | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 7/8 dentro | A disco: | Tipo concentrare depresso |
Evidenziare: | Dischi di macinazione di T42 Inox,dischi di macinazione di 115mm Inox,Dischi di molatura abrasivi T42 |
Inox abrasivo del centro depresso di T42 115X3.0X22.2mm che taglia i dischi di macinazione per metallo Inox
Inox che taglia i dischi è progettato specialmente per il taglio di leghe determinate di acciaio inossidabile.
Inox che taglia i dischi caratterizza gli abrasivi con la dimensione aumentata della sabbia dovuto le proprietà strutturali degli acciai inossidabili (inox).
Applicazione
Tipo 42 ruota depressa di taglio di centro, forza del lato di aumento e migliorare rapidamente resistenza all'abrasione, che ottengono la durevolezza e l'acutezza eccellenti ed essere taglio libero della sbavatura veloce, e che non richiede sforzo tagliando attraverso tutti i metallo, acciaio ed acciaio inossidabile compreso il tondo per cemento armato, acciaio strutturale & galvanizzata d'acciaio del tubo, lamiera sottile, tubatura strutturale, acciaio nero
Codice dell'oggetto | Dimensione | Dimensione | Velocità | Norma |
(Millimetro) | (Pollice) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
Produzioni relative----------------------------------------------------------
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615101117634