|
Dettagli:
|
Abrasivo: | ossido di alluminio SA | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC1001016 |
Applicazione: | Metallo ferroso e Inox | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 5/8 dentro | A disco: | Tipo piano |
Evidenziare: | 60 Grit Angle Grinder Flap Disc,60 Grit Aluminium Oxide Flap Disc,smerigliatrice di angolo di 115mm Flap Disc |
disco della falda di 115X22mm per l'ossido di alluminio 60 Grit For Angle Grinder
1- Forma piana T27 per la molatura e la finitura ad un angolo piccolo (fino a 15°)
2- La forma conica T29 per la molatura ad angolo di 15~25°, si applica sul curvo su e più difficile accedere alle aree come pure fronte e molatura.
Applicazione
Per la molatura ad angolo di 15-25 acciaio inossidabile d'acciaio//metalli non ferrosi/ghisa/plastica/legno. Per la sbavatura/condimento del bordo/salda/rimozione della ruggine/pulizia.
Iterm | Specifiche | Sabbia | Unità | Qty/scatola | Qty/cartone | Nanowatt | GW | cartone (millimetri) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
60# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
60# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
60# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615101117634