Dettagli:
|
Abrasivo: | ossido di alluminio SA | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 40#, 60#, 80#, 100# | Iterm NO.: | FA11522 |
Applicazione: | Metallo ferroso e Inox | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 5/8 dentro | A disco: | Tipo piano |
Evidenziare: | ruota della falda del carburo di silicio di 115mm,Ruota della falda del carburo di silicio 80M/S,ruota abrasiva della falda di 115mm |
dischi abrasivi della falda del carburo di silicio di 115mm (4 1/2») per marmo, granito, cemento e metalli non ferrosi.
I dischi della falda sono fabbricati in abrasivo del carburo di silicio di alta qualità su una protezione di plastica.
L'anello interno è fatto di materiale di alta qualità, duro e resistente all'uso, con un diametro interno di 22mm e un diametro esterno di 115mm. È progettato specialmente per le smerigliatrici di angolo delle specifiche corrispondenti.
Con alta rimozione di riserva sulle sabbie grezze, esegue bene su marmo, granito, calcestruzzo come pure metalli non ferrosi e le loro leghe
.
Un'alternativa più duratura utile a fibra ha appoggiato i dischi. Dimensione 22.23mm/22mm (7/8" del foro). Dimensioni della sabbia: P40, 60, 80, 120, 220 e 320.
Applicazioni: Metalli non ferrosi concreti dei materiali da costruzione della pietra e del marmo e le loro leghe
Taglio delle informazioni della ruota: | |||
Nome di prodotto | Dischi della falda per la pietra | Abrasivo | carburo di silicio |
Durezza | Grado della R | Norma di sicurezza | EN13743 |
Velocità di lavoro massima |
80 m/s
|
Servizio dell'OEM | Accettabile |
R.P.M | 13300 | Pacchetto |
Cartone e pallet di Kraft
|
Dimensione della sabbia | 40#60#80#120# | Codice di HS | 68042210 |
Certificato
|
MPA, ISO9001
|
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
Iterm | Specifiche | Sabbia | Unità | Qty/scatola | Qty/cartone | Nanowatt | GW | cartone (millimetri) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
60# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
60# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
60# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615101117634