Dettagli:
|
Abrasivo: | carburo del silkon | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FCC1150322 |
Applicazione: | pietra e concreto | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 7/8 dentro | A disco: | Tipo piano |
Evidenziare: | mola a 4,5 pollici concreta della muratura,Mola concreta a 4 |
Mola a 4,5 pollici della muratura per il taglio del calcestruzzo con la smerigliatrice di angolo
i dischi taglienti di pietra di 115mm sono fabbricati a tutte le norme di sicurezza europee (EN12413). I dischi taglienti di pietra devono non essere usati mai per la molatura e devono essere presentati sempre al pezzo in lavorazione ad angolo di 90 gradi.
Un'alta concentrazione di grano del carburo di silicio aiuta questo PASCOLO 4-1/2 dentro. Il calcestruzzo/la mola della muratura si rade aggressivamente giù il mattone, il marmo, il blocco, la pietra, il mortaio e l'altra muratura. Ha costruito con tre strati pieni di vetroresina per la massima resilienza ed il potere stridente nella polverizzazione del lavoro in pietra.
Grano del carburo di silicio per vita lunga della ruota in tutti i materiali della muratura
Alta concentrazione del grano per le ruote di andamento più privo d'intoppi e di azione stridente aggressiva
La progettazione privata della ruota assicura le ruote durevoli di lunga vita
3 strati di vetro pieni in ogni 1/4-in ruota e 2 strati pieni in ogni 1/8-in ruota per durevolezza e sicurezza aggiunte
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) | MOQ |
Disco tagliente depresso per 80m/s di pietra | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10.000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5*24.5*22.2 | 10.000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5*26.5*22.2 | 10.000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32*32*22.2 | 10.000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37.5*19*23.7 | 10.000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24*24*23.7 | 10.000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25*25*21 | 10.000 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615101117634