Dettagli:
|
Abrasivo: | ossido di alluminio marrone | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80m/s |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, | Iterm NO.: | DAG18006022 |
Applicazione: | saldature di lucidatura e stridenti del metallo | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 5/8 dentro | A disco: | Centro depresso type27 |
Evidenziare: | dischi abrasivi per la smerigliatrice di angolo,Dischi abrasivi del metallo per la smerigliatrice di angolo,Dischi abrasivi 80M/S per la smerigliatrice di angolo |
Mola del metallo con il hub 7" X1/4 X 7/8", 5/8" - supporto conico 11
Specifiche,---
Queste mole a 7/8 pollici a 1/4 pollici a 7 pollici di x x sono fabbricate con i grani trattati termicamente dell'ossido di alluminio nelle alte concentrazioni per uso che non richiede sforzo regolare quando frantuma, saldature di sbavatura, o le ruote dressingGrinding sono 1/4" densamente, con 3 rinforzi ad alta resistenza della vetroresina del diametro completo per la sicurezza massima. Pascolo che frantuma e che taglia i dischi per aderire alle norme internazionali ed ai requisiti di sicurezza quale EN12413.
Applicazione
Questi dischi di molatura a 7 pollici si applicano sui metalli ferrosi, sull'acciaio, sull'acciaio inossidabile, sul tondo per cemento armato, sul tubo del ferro, sulle azione della barra e sulla tubatura del metallo.
Ampiamente usato per montaggio del carro armato, manutenzione di centrale elettrica e la riparazione, saldare/i negozi montaggi di metallo, questi è a disposizione ai nostri clienti nelle specifiche differenti per soddisfare la loro esigenza specifica dell'applicazione.
Taglio delle informazioni della ruota: | |||
Nome di prodotto |
Mola del hub |
Abrasivo | Ossido di alluminio di Brown e carburo di silicio |
Durezza | Grado della R | Norma netta | Vetroresina di rinforzo |
Velocità di lavoro massima |
80 m/s
|
Servizio dell'OEM | Accettabile |
R.P.M | >8850 | Pacchetto |
Cartone e pallet di Kraft
|
Dimensione della sabbia | 24#, 30#, | Codice di HS | 68042210 |
Certificato
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
Mola T27 per metallo
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
Disco di molatura depresso per metallo 80m/s | DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Dischi di taglio e di molatura di T41-flat
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
Disco tagliente piano per metallo 80 m/s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*11 |
I dettagli riferiti mostrano ----------------------------------------------------------
Persona di contatto: Mr. Yousuf
Telefono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507