Dettagli:
|
Abrasivo: | ossido di alluminio SA | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80m/s |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC1001016 |
Applicazione: | Metallo ferroso e Inox | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 5/8 dentro | A disco: | Tipo piano |
Evidenziare: | dischi taglienti di acciaio inossidabile di 100x1x16mm,inox tagliato che taglia i dischi,Acciaio inossidabile 80M/S che taglia i dischi |
Taglio dei dischi per il disco tagliato sottile del inox di acciaio inossidabile 100X1X16mm
Misure 4inch o smerigliatrici di angolo guida mano di 100mm
Può essere usato per il taglio di tutti i metalli compreso acciaio inossidabile
Velocità circonferenziale massima: 80 m/s (15.300 massimo RPM)
Anello d'acciaio di rinforzo, conformità with le norme EN12413
Questo 10 pacchetti 4 - l'insieme di ruota tagliente di acciaio inossidabile del metallo di x 0,04 la x 5/8-inch è formulato specialmente per il taglio veloce in metalli ed acciaio inossidabile. progettazione sottile eccellente a 0,04 pollici di 4inch x per il taglio senza sbavatura veloce con la perdita materiale minima, rendente il vostro progetto tagliente più preciso ed efficiente.
Inox che taglia i dischi caratterizza gli abrasivi con la dimensione aumentata della sabbia dovuto le proprietà strutturali degli acciai inossidabili (inox).
I dischi taglienti sottili extra sono una gamma fabbricata europea di qualità superiore di dischi taglienti sottili extra prodotti alle norme di sicurezza del MPA.
Applicazione
Il disco tagliente sottile è per il taglio libero della sbavatura veloce, rapidamente e che non richiede sforzo tagliando attraverso tutti i metallo, acciaio ed acciaio inossidabile compreso il tondo per cemento armato, acciaio strutturale & galvanizzata d'acciaio del tubo, la lamiera sottile, la tubatura strutturale, l'acciaio nero
Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615101117634