|
Dettagli:
|
Abrasivo: | ossido di alluminio SA | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC1251022 |
Applicazione: | Taglio di acciaio inossidabile e del metallo ferroso | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 7/8 dentro | A disco: | Tipo piano |
Evidenziare: | smerigliatrice di angolo di 125mm Cut Off Disc,smerigliatrice di angolo di 125X1.0mm Cut Off Disc,1.0mm ss che taglia i dischi |
Pascoli smerigliatrice d'acciaio & inossidabile Cut Off Disc di 1.0mm x di 125 di angolo
Descrizioni di prodotti:
•Diametro: 125mm (a 5 pollici)
•Spessore: 1.mm
•Foro/foro: 22.23mm
•Vmax: 80 m/s
•RPM massimo: 102500
Punti chiave:
- Può essere usato per tagliare tutti i tipi di acciai
- Smerigliatrici di angolo dei vestiti con un mandrino di 22mm
- Il disco del diluente significa un'azione di taglio più veloce & più fresca. Un assoluto deve per acciaio inossidabile
- Aderisce all'en 12413 di BACCANO COSÌ 1788.1-1987
I dischi taglienti sottili extra del pascolo sono una gamma fabbricata di qualità superiore di dischi sottili extra di taglio prodotti alle norme di sicurezza del MPA. Taglio estremamente veloce e preciso con sforzo minimo richiesto. I dischi del pascolo sono stati sviluppati per la lamiera sottile di taglio di precisione e con la stabilità rinforzata del centro per la vibrazione riduttrice. Adatto ad uso su un'ampia varietà di applicazioni per il taglio di metalli compreso la lamiera sottile, dell'acciaio inossidabile, l'acciaio dolce & l'acciaio dell'alto grado. Adatto ad uso su una smerigliatrice di angolo.
Inox che taglia i dischi è progettato specialmente per il taglio di leghe determinate di acciaio inossidabile.
Inox che taglia i dischi caratterizza gli abrasivi con la dimensione aumentata della sabbia dovuto le proprietà strutturali degli acciai inossidabili (inox).
I dischi taglienti sottili extra sono una gamma fabbricata europea di qualità superiore di dischi taglienti sottili extra prodotti alle norme di sicurezza del MPA. Taglio estremamente veloce e preciso con sforzo minimo richiesto.
Taglio delle informazioni della ruota: | |||
Nome di prodotto | 5" disco di taglio di Inox | Abrasivo | Ossido di alluminio SA |
Durezza | Grado della R | Norma netta | Vetroresina di rinforzo |
Velocità di lavoro massima |
80 m/s |
Servizio dell'OEM | Accettabile |
R.P.M | 102500 | Pacchetto |
Cartone e pallet normali di Kraft |
Dimensione della sabbia | 46#, 60# | Codice di HS | 68042210 |
Certificato |
MPA EN12413, ISO9001 |
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
--Grande ruota di taglio di dimensione per acciaio inox&stainless
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
Disco tagliente piano per inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
---Centro depresso Inox che taglia i dischi
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
Disco tagliente depresso per inox 80m/s | DSC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DSC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DSC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DSC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DSC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 20/21 | 40*20*26 | |
DSC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DSC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 15/14 | 25*25*19 | |
Disco tagliente depresso per inox 80m/s | DSC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21/22 | 22X22X37.7 |
DSC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DSC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DSC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DSC230322 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DSC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
Persona di contatto: Mr. Yousuf
Telefono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507