Dettagli:
|
Abrasivo: | ossido di alluminio SA | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FCC1153022 |
Applicazione: | Metallo ferroso e Inox | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 7/8 dentro | A disco: | Tipo depresso |
Evidenziare: | Dischi taglienti concreti a 5 pollici,dischi taglienti concreti di 125mm,smerigliatrice di angolo di 125mm Cutting Disc |
smerigliatrice di angolo tagliente concreta del disco (diametro) 125mm Discs 5inch
Informazioni di prodotto
Questi dischi taglienti di pietra degli abrasivi misti sono adatti a pietra. La qualità premio, vetroresina ha rinforzato il taglio dei dischi per uso generale della muratura. Manifatturiero conformemente a EN12413 con due rinforzi della vetroresina. Prodotto con l'alto grado, sabbia altamente raffinata del carburo di silicio. Legato con la resina di alta qualità.
Caratteristiche e benefici
• Questo la buona qualità ed i dischi duraturi assicurano i tagli veloci, puliti e di precisione alle pietre
• La lama continua della ruota offre i tagli regolari e senza chip
Applicazione
Per uso sulle smerigliatrici di angolo tenute in mano. Adatto a tagliare la maggior parte dei materiali della muratura, compreso il blocco, il mattone, il calcestruzzo, la pietra, le mattonelle di tetto ecc. Inoltre adatto a tagliare molti metalli non ferrosi compreso rame, ottone ed alluminio.
Codice dell'oggetto | Dimensione | Dimensione | Velocità | Norma |
(Millimetro) | (Pollice) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
Produzioni relative----------------------------------------------------------
Persona di contatto: Mr. Yousuf
Telefono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507