|
Dettagli:
|
Abrasivo: | ossido di alluminio SA | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, | Iterm NO.: | DSC2303223 |
Applicazione: | Acciaio ferroso e Inox del metallo | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 7/8 dentro | A disco: | Tipo concentrare depresso |
Evidenziare: | ruota della sgrossatura di 230mm,ruota della sgrossatura di 230x6mm,mola di 230mm Inox |
Dischi di taglio di Inox 230x6mm della ruota a disco della sgrossatura del pascolo
Descrizione di prodotti--
Taglio delle informazioni della ruota: | |||
Nome di prodotto | dischi ruvidi del inox di 230mm | Abrasivo | Allumina fusa monocristallina |
Durezza | Grado della R | Norma netta | vetroresina di rinforzo ad alta resistenza |
Velocità di lavoro massima |
80 m/s
|
Servizio dell'OEM | Accettabile |
R.P.M | 8600 | Pacchetto |
Cartone e pallet di Kraft
|
Dimensione della sabbia | 24#, 30#, 46#, | Codice di HS | 68042210 |
Certificato
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
- Dischi di macinazione depressi di Inox del centro
Codice dell'oggetto | Dimensione | Dimensione | Velocità | Norma |
(Millimetro) | (Pollice) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
Disco di molatura depresso per inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
Produzioni relative----------------------------------------------------------
Persona di contatto: Mr. Yousuf
Telefono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507