|
Dettagli:
|
Abrasivo: | ossido di alluminio marrone | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, | Iterm NO.: | DAG1001616 |
Applicazione: | saldature di lucidatura e stridenti del metallo | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 5/8 dentro | A disco: | Tipo concentrare depresso |
Evidenziare: | Mola abrasiva a 4 pollici,Mola abrasiva aggressiva 80M/S,Mola abrasiva ruvida di 125MM |
Ruota aggressiva abrasiva della sgrossatura del pascolo 4inch per metallo
Specifiche,---
Le mole di 125MM dal pascolo che la mola abrasiva è bene durevole hanno legato i dischi abrasivi costruiti per moderato alle applicazioni stridenti pesanti in più reti compatte di areas.with 2,5 hanno rinforzato la maglia ad alta resistenza della vetroresina, pascolo che frantuma e che taglia i dischi per aderire alle norme internazionali ed ai requisiti di sicurezza quale EN12413.
Applicazione
Questo 4" dischi della smerigliatrice è ideale per uso sui metalli ferrosi, sull'acciaio, sull'acciaio inossidabile, sul tondo per cemento armato, sul tubo del ferro, sulle azione della barra e sulla tubatura del metallo. Gli usi generali a 4 pollici dei dischi di molatura includono ma non sono limitati a macinazione per tutti gli usi, rimozione della ruggine, sbavante e rimuovendo la saldatura schizzi.
Taglio delle informazioni della ruota: | |||
Nome di prodotto | mola 4inch | Abrasivo | Ossido di alluminio di Brown e carburo di silicio |
Durezza | Grado della R | Norma netta | Vetroresina di rinforzo |
Velocità di lavoro massima |
80 m/s
|
Servizio dell'OEM | Accettabile |
R.P.M | 15300 | Pacchetto |
Cartone e pallet di Kraft
|
Dimensione della sabbia | 24#, 30#, | Codice di HS | 68042210 |
Certificato
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
Disco di molatura depresso per metallo 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
I dettagli riferiti mostrano ----------------------------------------------------------
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615101117634