Dettagli:
|
Abrasivo: | Ossido di alluminio | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30# | Iterm NO.: | FAC3554025 |
Applicazione: | Acciaio ferroso e Inox del metallo | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 1 dentro | A disco: | Disco tagliente piano |
Evidenziare: | 14" lama di taglio abrasiva,lama per il taglio di metalli della sega di taglio 5500Rpm,lama per il taglio di metalli della sega di taglio 100m/s |
14" ruote tagliate abrasive taglia ha visto la lama per il taglio di metalli 5500 giri/min. 100 m/s
14" x 5/32" x 1".
Questa ruota tagliata è misurata al diametro a 14 pollici con il supporto conico a 1 pollici. Ha velocità massima a 5.500 giri/min. Fornirebbe gli alti tassi tagliati ed il rivestimento pulito e ultra-fine sulla maggior parte dei materiali quale vetroresina, il acciaio al carbonio o l'alluminio.
Ferro, zolfo e cloro di meno di 0,1%
Manifatturiero a EN12413 ed al MPA ha approvato
La ruota per il taglio di metalli del pascolo fa i tagli veloci e puliti in acciaio inossidabile d'acciaio e ed altri metalli ferrosi con queste ruote abrasive di taglio. L'abrasivo duro dell'ossido di alluminio è esposto continuamente durante l'uso mantenere un'avanguardia aggressiva. Progettato per uso con la vostra taglierina ad alta velocità, queste ruote di taglio dell'ossido di alluminio completamente sono rinforzate con la maglia della vetroresina per la sicurezza aggiunta e la prestazione controllata.
Gli abrasivi legati da Grassaland sono stati progettati per funzionamento più facile, più rapido e più efficiente. Se frantumando e tagliando i dischi, la ruota a disco della falda o i dischi della fibra – la qualità è sempre la priorità principale. Ricerca e sviluppo intensivi, comandi rigorosi delle materie prime, i metodi di produzione moderni, controlli di qualità attenti assicurano che, da progettazione iniziale alla consegna, offriamo ai nostri clienti i prodotti superiori. Il lavoro produttivamente con la durevolezza esemplare di prodotto e della sicurezza è che cosa i nostri clienti richiedono.
Taglio delle informazioni della ruota: | |||
Nome di prodotto | Ruota per il taglio di metalli | Abrasivo | Ossido di alluminio e carburo di silicio |
Durezza | Grado della R | Norma netta | Vetroresina di rinforzo |
Velocità di lavoro massima |
100 m/s |
Servizio dell'OEM | Accettabile |
R.P.M | 5500 | Pacchetto |
Cartone e pallet di Kraft |
Dimensione della sabbia | 24#, 30#, | Codice di HS | 68042210 |
Certificato |
MPA EN12413, ISO9001 |
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
Altri oggetti potete essere interessato come sotto,
Applicazione | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
Disco tagliente piano per inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
Disco di molatura depresso per metallo 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 |
I dettagli riferiti mostrano ----------------------------------------------------------
Persona di contatto: Mr. Yousuf
Telefono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507