|
Dettagli:
|
| Abrasivo: | ossido di alluminio SA | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
| Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC1001016 |
| applicazione: | Metallo ferroso e Inox | Agente di legame: | resina legata |
| dimensione del supporto conico: | 5/8 dentro | A disco: | Tipo piano |
| Evidenziare: | disco di taglio del pascolo di 115mm,dischi taglienti sottili di 115mm,Le R classificano i dischi taglienti sottili |
||
Dischi taglienti sottili multiuso del pascolo 115mm
Applicazione
Il disco tagliente sottile è per il taglio libero della sbavatura veloce, rapidamente e che non richiede sforzo tagliando attraverso tutti i metallo, acciaio ed acciaio inossidabile compreso il tondo per cemento armato, acciaio strutturale & galvanizzata d'acciaio del tubo, la lamiera sottile, la tubatura strutturale, l'acciaio nero
|
Taglio delle informazioni del disco: |
|||
| Nome di prodotto | Dischi taglienti multiuso | Abrasivo | Carburo di silicio e SA |
| Durezza | Grado della R | Norma netta | Vetroresina di rinforzo |
| Velocità di lavoro massima |
80 m/s
|
Servizio dell'OEM | Accettabile |
| R.P.M | 14300 | Pacchetto |
Cartone, scatola e pallet di Kraft
|
| Dimensione della sabbia | M60# | Codice di HS | 68042210 |
|
Certificato
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
| Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
| Disco tagliente piano per Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
| FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FMC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Yousuf
Telefono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507