|
Dettagli:
|
Abrasivo: | ossido di alluminio marrone | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, | Iterm NO.: | DAG1250622 |
Applicazione: | lucidando e frantumando il metallo, sbavi liberamente | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 7/8 dentro | A disco: | Tipo concentrare depresso |
Evidenziare: | Mola abrasiva a 5 pollici,mola dell'abrasivo di 125mm,ruota della sgrossatura di 125mm |
Dischi di sgrossatura della mola del legame della resina della fabbrica 5inch 125mm del pascolo per metallo
Specifiche,---
Le mole del pascolo sono fabbricate con i grani trattati termicamente dell'ossido di alluminio nelle alte concentrazioni per uso che non richiede sforzo regolare quando frantuma, saldature di sbavatura, o vestirsi. Manifatturiero con le singola 24 strutture del grano della sabbia che permette i risultati uniformi ad ogni angolo, con durezza del R-grado per vita più lunga durante la macinazione più aggressiva.
Pascolo della mola caratterizzato dalla prestazione stridente massima, dall'alto colpo abrasivo, dalla velocità di funzionamento massima di 80m/s e dalla durevolezza eccellente.
dovuto i criteri rigorosi nella produzione e nella selezione attenta dei materiali, il pascolo delle mole si vanta un rapporto eccellente dei prezzi/qualità e una popolarità aumentante in vari settori.
Applicazione
Ampiamente usato per montaggio del carro armato, manutenzione di centrale elettrica e la riparazione, saldare/i negozi montaggi di metallo, questi è a disposizione ai nostri clienti nelle specifiche differenti per soddisfare la loro esigenza specifica dell'applicazione.
Taglio delle informazioni della ruota: | |||
Nome di prodotto | mola dell'ossido di alluminio | Abrasivo | Ossido di alluminio di Brown e carburo di silicio |
Durezza | Grado della R | Norma netta | Vetroresina di rinforzo |
Velocità di lavoro massima |
80 m/s
|
Servizio dell'OEM | Accettabile |
R.P.M | 12250 | Pacchetto |
Cartone e pallet di Kraft
|
Dimensione della sabbia | 24#, 30#, | Codice di HS | 68042210 |
Certificato
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
Disco di molatura depresso per metallo 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
11
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
Disco di molatura depresso per inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
I dettagli riferiti mostrano ----------------------------------------------------------
Persona di contatto: Mr. Yousuf
Telefono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507