|
Dettagli:
|
| Abrasivo: | ossido di alluminio e corindone | Colore: | nero |
|---|---|---|---|
| Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
| Dimensione della sabbia: | 24#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FAC1251022 |
| Applicazione: | Metallo ferroso e tutto l'acciaio per il taglio di metalli | Agente di legame: | Legami della resina |
| dimensione del supporto conico: | 7/8 dentro | A disco: | Tipo piano |
| Evidenziare: | dischi taglienti 125mm abrasivi,dischi per il taglio di metalli abrasivi di 125mm,Dischi per il taglio di metalli abrasivi del MPA |
||
Pascoli i dischi per il taglio di metalli sottili Multi tagliati da 125 x 1 x 22 millimetri 125
Informazioni di prodotto
Questi dischi per il taglio di metalli degli abrasivi misti sono adatti a metallo. Sono 230mm di diametro e 2mm spessi, con un foro del disco di 22.2mm.
Ossido di alluminio
Adatto - metallo & acciaio
Norma - en 12413
Caratteristiche e benefici
Questo la buona qualità ed i dischi duraturi assicurano il taglio veloce, diritto e pulito
La lama continua della ruota offre i tagli regolari e senza chip
Devono non essere usati mai per la molatura e devono essere presentati sempre al pezzo in lavorazione ad angolo di 90º. Per uso con varie macchine, mini-smerigliatrici alle troncatrici fisse. È importante scegliere fra un metallo o un disco tagliente di pietra secondo il materiale che è tagliato ed assicurarsi che la ruota corretta sia montata correttamente.
Le mole del pascolo e le ruote di taglio sono coperte in sabbia abrasiva e sono utilizzate per la molatura, il taglio e le applicazioni lavoranti. Le mole rimuovono il materiale da metallo, da vetro, da legno, dal mattone, o da concreto. Ruote di taglio tagliare o dentellare queste superfici.
| Taglio delle informazioni della ruota: | |||
| Nome di prodotto | 5" dischi tagliati metallo | Abrasivo | Ossido di alluminio e corindone |
| Durezza | Grado della R | Grado netto | Vetroresina di rinforzo |
| Velocità di lavoro massima |
80 m/s
|
Servizio dell'OEM | Accettabile |
| R.P.M | 12250 | Pacchetto |
Cartone e pallet di Kraft
|
| Dimensione della sabbia | 46#, 60# | Codice di HS | 68042210 |
|
Certificato
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
dischi di macinazione del centro di 1.T42 Depressd
| Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
| Disco tagliente depresso per metallo 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
| DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
| DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
| DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
| DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
| DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
| DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
mola 2-Type 27 per metallo
| Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
| Disco di molatura depresso per metallo 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
| DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
| DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
| DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
| DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
| DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
| DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
| DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
| DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
| DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
| DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
| DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
| DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
| DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
| DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
| DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
| DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
| DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
| DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
| DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
| DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
| DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Yousuf
Telefono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507