|
Dettagli:
|
| Abrasivo: | ossido di alluminio ed altri materiali | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
| Dimensione della sabbia: | 46#, 60# | Iterm NO.: | FAC1153022 |
| Applicazione: | Metallo ferroso e tutto il taglio d'acciaio | Agente di legame: | Resina |
| dimensione del supporto conico: | 7/8 dentro | A disco: | Tipo piano |
| Evidenziare: | Ruota tagliata abrasivo dell'ossido di alluminio,ruota tagliata abrasivo di 115mm,Digrigni 60 4 |
||
4.5in 115 disco tagliente di Grit Size 60 mmAbrasive dell'ossido di alluminio per il tipo della X-serratura del metallo
Specifiche:
Descrizione:
Le doppie ruote del premio-grado delle capre sono costruite con materiale di alta qualità per il taglio del metallo, del calcestruzzo, della muratura, della conduttura, dell'asfalto e di acciaio inossidabile. I dischi per il taglio di metalli devono essere presentati sempre al pezzo in lavorazione ad angolo di 90º.
I dischi della macinazione e di taglio del pascolo sono prodotti nell'istallazione industriale certificata 9001:2000 di iso dello stato dell'arte, con i controlli dei processi ed i controlli rigorosi di qualità del prodotto finito e sono fabbricati nell'accordo all'iso ed alle norme di sicurezza europee EN12413.
Durante il processo di taglio, gli operatori sperimenteranno accendere il taglio veloce e regolare ed il controllo eccezionale per i tagli puliti e precisi sulla lamiera sottile di foglio sottile, i profili ed i coni retinici di diametro basso
Applicazioni:
Macinazione fuori dall'acciaio, dal ferro, dai piatti di M.S, dai coni retinici, dalle barre, dai tubi, dagli angoli, dallo squre e dall'altra modellatura irregolare delle sezioni della superficie di metallo, dalla finitura della saldatura & dalle sbavature
| Taglio delle informazioni della ruota: | |||
| Nome di prodotto |
disco tagliato 115mm |
Abrasivo | Ossido di alluminio |
| Durezza | Grado della R | Norma netta | Vetroresina di rinforzo |
| Velocità di lavoro massima |
80 m/s |
Servizio dell'OEM | Accettabile |
| R.P.M | 13300 | Pacchetto |
Cartone e pallet di Kraft |
| Dimensione della sabbia | 46#, 60# | Codice di HS | 68042210 |
|
Certificato |
MPA EN12413, ISO9001 |
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
La dimensione e la specificazione pertinenti come vostro riferimento,
| Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
| Disco tagliente piano per metallo 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
| FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
| Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
| Disco tagliente piano per Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
| FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Yousuf
Telefono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507