Dettagli:
|
Abrasivo: | ossido di alluminio SA | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 24#, 30#, 46#, | Iterm NO.: | FSC2303223 |
Applicazione: | Acciaio ferroso e Inox del metallo | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 7/8 dentro | A disco: | Tipo concentrare depresso |
Evidenziare: | dischi depressi di taglio di centro della smerigliatrice di angolo,mola del metallo 230x6.8x22,Mola a 9 pollici del metallo del MPA |
Centro depresso a 9 pollici della mola del metallo 230x6.8x22
Descrizione di prodotti--
• Codice di HS: 6804221000
Pascolo della mola caratterizzato dalla prestazione stridente massima, dall'alto colpo abrasivo, dalla velocità di funzionamento massima di 80m/s e dalla durevolezza eccellente. Se state guardando per aumentare la vostra produttività stridente senza fare saltare il banco questi dischi di molatura a 9 pollici sono la combinazione ideale di prezzo alla prestazione.
Le applicazioni includono:
Utilizzato nelle applicazioni come il lisciamento delle cuciture di saldatura e preparare le superfici per dipingere.
Taglio delle informazioni della ruota: | |||
Nome di prodotto | Mola del metallo 230 | Abrasivo | Allumina fusa monocristallina |
Durezza | Grado della R | Norma netta | Vetroresina di rinforzo |
Velocità di lavoro massima |
80 m/s |
Servizio dell'OEM | Accettabile |
R.P.M | 6650 | Pacchetto |
Cartone e pallet di Kraft |
Dimensione della sabbia | 24#, 30#, 46#, | Codice di HS | 68042210 |
Certificato |
MPA EN12413, ISO9001 |
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
- Mola T27 per ghisa ed il acciaio al carbonio
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) | MOQ |
Disco di molatura depresso per 80m/s di pietra | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10.000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10.000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10.000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10.000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10.000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10.000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10.000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10.000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10.000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10.000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10.000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10.000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10.000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10.000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10.000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10.000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10.000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10.000 |
Produzioni relative----------------------------------------------------------
Persona di contatto: Mr. Yousuf
Telefono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507