|
Dettagli:
|
Abrasivo: | ossido di alluminio SA | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Durezza: | R | Velocità di lavoro massima: | 80 M/S |
Dimensione della sabbia: | 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC1251622 |
Applicazione: | Taglio di acciaio inossidabile e del metallo ferroso | Agente di legame: | resina legata |
dimensione del supporto conico: | 7/8 dentro | A disco: | Tipo piano |
Evidenziare: | Dischi per il taglio di metalli a 5 pollici,Dischi per il taglio di metalli di Inox,dischi taglienti abrasivi di 125X1.6mm |
Cutt tagliente premio del metallo di Inox dei dischi del pascolo fuori da 125X1.6mm
Descrizioni di prodotti:
•Diametro: 125mm (a 5 pollici)
•Spessore: 1.6mm
•Foro/foro: 22.23mm
•Vmax: 80 m/s
•RPM massimo: 102500
Disco ultra sottile e premio di taglio del grado per il taglio dell'acciaio inossidabile, acciai legati & metalli ferrosi duri. Ruota tagliata premio di Inox del pascolo A46T-BF41 --caratteristiche:
Acciaio inossidabile, acciai legati & duro ferroso
Smerigliatrice di angolo
Sega circolare
Esente da ferro, da zolfo & da cloro
Taglio & lunga vita veloci e diritti
acciaio inossidabile spesso di 1.6mm
Come disco tagliente abrasivo progettato per uso con 125mm/smerigliatrici di angolo a 5 pollici. Il disco di INOX fornisce ai tagli veloci e precisi in acciaio inossidabile attrito minimo, impedente la corrosione calda.
- Il pascolo ha fabbricato la gamma di dischi taglienti sottili extra prodotti alle norme di sicurezza del MPA.
- Il pascolo Inox che taglia i dischi di macinazione fornisce la prestazione migliore ed è destinato a fornire i risultati eccezionali per tutti i tipi di lavori.
Durevolezza eccellente ed alta velocità tagliente assicurare prestazione eccellente e sicurezza massima per il lavoro in metallo leggero e pesante, anche nelle circostanze più sfavorevoli.
Taglio delle informazioni della ruota: | |||
Nome di prodotto | disco di taglio di 125 millimetri | Abrasivo | Ossido di alluminio SA |
Durezza | Grado della R | Norma netta | Vetroresina di rinforzo |
Velocità di lavoro massima |
80 m/s |
Servizio dell'OEM | Accettabile |
R.P.M | 102500 | Pacchetto |
Cartone e pallet normali di Kraft |
Dimensione della sabbia | 46#, 60# | Codice di HS | 68042210 |
Certificato |
MPA EN12413, ISO9001 |
Porto di caricamento | Tientsin oppure |
--Grande ruota del taglio di dimensione per l'acciaio di Metal&stainless
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
Disco tagliente piano per inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
---Mole depresse per inox e metallo
Descrizione delle merci | Oggetto nessun | Specificazione | Unità | PCS/CTN | N.W./G.W. (CHILOGRAMMI) | DIMENSIONE DEL CARTONE (CM) |
Disco di molatura depresso per inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8615101117634